(1) 設立初年度の決算報告 (2) 第2年度の4か月分の収入と支出・ご支援物資の報告です。
設立初年度は2015年7月21日から8月31日です(正式なNPO法人の認可が2015年7月21日で定款の決算日が8月31日のため)。
第2年度は2015年9月1日からの1年間です。
詳細が必要な場合はお問い合わせフォームからご連絡ください。
なお、ご寄附の詳細は別途報告の予定です。ご報告が遅れていて恐縮です。
(1) 設立初年度決算報告(2015年7月21日~8月31日)
会費、寄付金収入 | 寄付収入 | 572,000円 |
売上高合計 | 572,000円 | |
売上総利益金額 | 572,000円 | |
活動経費 | 活動経費合計 | 496,088円 |
営業利益金額 | 75,912円 | |
経常利益金額 | 75,912円 | |
税引前当期純利益金額 | 75,912円 | |
当期純利益金額 | 75,912円 |
(2) 第2年度の4か月分の収入と支出・ご支援物資の報告(2015年9月1日~12月31日)
会費、寄付金収入 | 寄付収入 | 495,000円 |
内訳 9月:16件 10月:12件 11月:12件 12月:14件 | 185,000円 60,000円 93,000円 157,000円 |
|
活動経費 | 活動経費合計 | 405,300円 |
(医療費・衛生費、避難地区給食、東京シェルター猫食費、葬儀代、ゲージなど備品購入) | ||
ご支援物資 | 福島県内給食用犬猫えさ : SA・KY様、ペット里親会様 計約1,000Kg シェルター用猫エサ: KY、OT、FE様 計約30頭分/ 月 軽トラック(保険/登録費用込) I J様 ゲージ・キャリーケース・クッションなど FH、OT,HH様 |
**まだ立ち上がり時期です。交通・宿泊費などは各人の持ち出しですが、犬猫のことにはきちんとお金を使っております**